Испания
НА ГЛАВНУЮ
 испания
 ЗАКАЗАТЬ ТУР
 города
 отдых в испании
 туры в испанию
 спецпредложения
 погода в испании
 виза в испанию
 карта испании
 Образование
 отели испании
 география
 население и язык
 Спортивная арена
 валюта и цены
 Бой быков
 транспорт
 испанская кухня
 праздники
 столица мадрид
 история испании
 культура испании
 Курорты
 Подбор и поиск тура в Испанию






(495) 101-33-49
430-83-80
430-85-63

Jaime I (AC) 3* (Salou)

 
Jaime I (AC) 3* (Salou), Полупансион
Даты заездов Dbl adult Dbl 2nd child 0-11 Single adult Dbl 3rd adult Dbl 3rd child 0-11 Dbl 4th adult Dbl 4th child 0-11
29.04.06 7 н. 464 464 602 432 359 422 411
14 н. 570 570 840 508 366 488 468
06.05.06 7 н. 441 441 573 411 342 401 391
14 н. 562 562 825 498 348 477 455
13.05.06 7 н. 456 456 587 422 342 410 399
14 н. 577 577 840 508 348 485 463
20.05.06 7 н. 456 456 587 422 342 410 399
11 н. 541 541 747 482 346 463 443
14 н. 605 605 868 528 349 503 477
27.05.06 7 н. 484 484 616 442 342 427 413
11 н. 573 573 784 505 346 482 460
14 н. 640 640 910 553 349 524 495
31.05.06 7 н. 473 473 609 429 327 415 400
10 н. 540 540 735 477 330 456 435
14 н. 649 649 923 554 334 523 491
03.06.06 7 н. 509 509 647 464 359 449 434
11 н. 618 618 836 542 363 516 491
14 н. 700 700 977 600 366 566 533
07.06.06 7 н. 513 513 651 462 343 445 428
10 н. 595 595 793 520 346 495 470
14 н. 704 704 981 598 350 562 527
10.06.06 7 н. 544 544 683 489 359 470 452
11 н. 653 653 871 566 363 537 508
14 н. 735 735 1012 625 366 588 551
14.06.06 7 н. 528 528 666 472 343 454 435
10 н. 610 610 808 531 346 504 478
14 н. 754 754 1031 633 350 592 552
17.06.06 7 н. 544 544 683 489 359 470 452
11 н. 688 688 906 591 363 558 526
14 н. 797 797 1074 668 366 625 582
21.06.06 7 н. 563 563 702 497 343 475 453
10 н. 671 671 869 574 346 541 509
14 н. 816 816 1156 676 350 630 583
24.06.06 7 н. 606 606 744 532 359 507 483
11 н. 750 750 1031 634 363 596 557
14 н. 859 859 1247 711 366 662 612
28.06.06 7 н. 589 589 791 516 343 491 466
10 н. 698 698 1007 592 346 557 522
14 н. 856 856 1307 704 350 653 603
01.07.06 7 н. 606 606 855 532 359 507 483
11 н. 764 764 1155 643 363 603 563
14 н. 882 882 1381 727 366 676 624
05.07.06 7 н. 603 603 852 525 343 499 473
10 н. 721 721 1077 609 346 571 534
14 н. 879 879 1378 720 350 667 614
08.07.06 7 н. 629 629 878 548 359 521 494
11 н. 787 787 1179 660 363 617 575
14 н. 905 905 1404 743 366 689 636
12.07.06 7 н. 613 613 862 532 343 505 478
10 н. 731 731 1087 615 346 577 538
14 н. 897 897 1395 733 350 678 623
15.07.06 7 н. 629 629 878 548 359 521 494
11 н. 795 795 1186 665 363 622 579
14 н. 919 919 1418 753 367 698 643
19.07.06 7 н. 620 620 870 537 343 510 482
10 н. 745 745 1101 625 346 586 546
14 н. 925 925 1429 752 350 695 638
22.07.06 7 н. 643 643 892 558 360 530 501
11 н. 823 823 1221 685 364 639 593
14 н. 974 974 1483 792 367 731 670
26.07.06 7 н. 641 641 896 552 344 522 492
10 н. 792 792 1159 658 346 614 569
14 н. 994 994 1509 801 350 736 672
29.07.06 7 н. 695 695 955 598 371 566 533
11 н. 897 897 1305 740 375 688 636
14 н. ### 1048 1568 847 378 780 713
02.08.06 7 н. 700 700 960 597 354 562 527
10 н. 852 852 1223 703 357 654 604
14 н. ### 1053 1573 846 361 776 707
05.08.06 7 н. 717 717 977 613 371 579 544
11 н. 919 919 1327 756 375 701 647
14 н. ### 1070 1590 862 378 793 724
09.08.06 7 н. 700 700 960 597 354 562 527
10 н. 852 852 1223 703 357 654 604
14 н. ### 1009 1528 814 361 750 685
12.08.06 7 н. 717 717 977 613 371 579 544
11 н. 874 874 1283 725 375 675 625
14 н. 992 992 1512 808 378 747 685
16.08.06 7 н. 656 656 916 566 354 535 505
10 н. 774 774 1145 649 357 607 566
14 н. 910 910 1430 745 361 691 636
19.08.06 7 н. 640 640 899 559 371 532 505
11 н. 776 776 1184 656 375 615 575
14 н. 877 877 1381 727 378 677 628
23.08.06 7 н. 602 602 862 528 354 503 478
10 н. 703 703 1059 600 357 565 530
14 н. 802 802 1238 670 361 625 581
26.08.06 7 н. 602 602 846 533 371 510 487
11 н. 701 701 1026 603 375 570 538
14 н. 775 775 1160 656 378 616 576
30.08.06 7 н. 548 548 724 490 354 470 451
10 н. 622 622 859 542 357 516 489
14 н. 720 720 1038 612 361 576 541
02.09.06 7 н. 525 525 667 475 359 459 442
11 н. 624 624 846 545 363 519 493
14 н. 697 697 980 597 366 564 531
06.09.06 7 н. 509 509 650 459 343 443 426
10 н. 582 582 784 511 345 487 464
14 н. 654 654 933 563 349 532 502
09.09.06 7 н. 525 525 666 475 359 458 442
11 н. 596 596 815 526 363 503 480
14 н. 650 650 926 565 366 536 508
13.09.06 7 н. 482 482 619 440 343 426 412
10 н. 535 535 731 478 345 459 440
14 н. 607 607 879 530 349 504 478
16.09.06 7 н. 461 461 595 425 342 413 401
11 н. 533 533 744 477 346 458 439
14 н. 586 586 855 515 348 491 467
20.09.06 7 н. 445 445 580 410 326 398 386
10 н. 499 499 691 448 329 431 414
14 н. 568 568 837 498 333 474 451
23.09.06 7 н. 461 461 595 425 342 413 401
11 н. 530 530 741 475 346 456 438
14 н. 581 581 850 512 348 488 465
27.09.06 7 н. 442 442 577 408 326 396 384
10 н. 494 494 686 445 329 428 412
30.09.06 7 н. 456 456 590 422 342 410 399
14 н. 574 574 843 507 348 484 462
07.10.06 7 н. 454 454 588 420 342 409 398
Jaime I (AC) 3* (Salou), Полный пансион
Даты заездов Dbl adult Dbl 2nd child 0-11 Single adult Dbl 3rd adult Dbl 3rd child 0-11 Dbl 4th adult Dbl 4th child 0-11
29.04.06 7 н. 490 490 629 451 359 438 425
14 н. 622 622 892 545 366 519 494
06.05.06 7 н. 466 466 598 429 342 417 404
14 н. 612 612 876 533 348 507 480
13.05.06 7 н. 481 481 613 439 342 425 411
14 н. 627 627 890 544 348 516 488
20.05.06 7 н. 481 481 613 439 342 425 411
11 н. 580 580 787 510 346 486 463
14 н. 655 655 919 564 349 533 502
27.05.06 7 н. 509 509 641 459 342 443 426
11 н. 614 614 825 533 346 507 480
14 н. 692 692 962 589 349 555 521
31.05.06 7 н. 499 499 635 447 327 430 413
10 н. 577 577 772 503 330 478 454
14 н. 704 704 978 593 334 556 519
03.06.06 7 н. 535 535 674 483 359 465 447
11 н. 662 662 880 572 363 542 513
14 н. 757 757 1034 639 366 600 561
07.06.06 7 н. 541 541 680 482 343 462 442
10 н. 636 636 834 549 346 520 491
14 н. 762 762 1040 639 350 597 556
10.06.06 7 н. 574 574 713 510 359 488 467
11 н. 700 700 918 599 363 566 532
14 н. 795 795 1072 667 366 624 581
14.06.06 7 н. 558 558 696 493 343 472 450
10 н. 652 652 850 561 346 530 499
14 н. 814 814 1091 675 350 629 582
17.06.06 7 н. 574 574 713 510 359 488 467
11 н. 736 736 953 624 363 587 549
14 н. 857 857 1134 710 366 661 612
21.06.06 7 н. 593 593 732 518 343 493 468
10 н. 714 714 912 604 346 567 530
14 н. 876 876 1216 718 350 666 613
24.06.06 7 н. 636 636 774 553 359 525 498
11 н. 797 797 1079 667 363 624 580
14 н. 919 919 1307 753 366 698 642
28.06.06 7 н. 620 620 821 537 343 509 481
10 н. 741 741 1050 622 346 583 543
14 н. 924 924 1375 752 350 694 637
01.07.06 7 н. 636 636 885 553 359 525 498
11 н. 819 819 1210 682 363 636 591
14 н. 956 956 1454 779 366 720 661
05.07.06 7 н. 641 641 890 551 343 522 492
10 н. 778 778 1134 648 346 605 562
14 н. 960 960 1459 777 350 716 655
08.07.06 7 н. 673 673 922 579 359 547 516
11 н. 855 855 1247 708 363 659 609
14 н. 993 993 1491 805 366 742 679
12.07.06 7 н. 656 656 906 562 343 531 500
10 н. 793 793 1150 659 346 614 570
14 н. 984 984 1483 794 350 730 667
15.07.06 7 н. 673 673 922 579 359 547 516
11 н. 863 863 1255 713 363 663 613
14 н. ### 1007 1505 815 367 751 687
19.07.06 7 н. 664 664 914 568 343 536 504
10 н. 808 808 1164 669 346 623 577
14 н. ### 1013 1518 814 350 748 682
22.07.06 7 н. 687 687 936 589 360 556 523
11 н. 893 893 1290 734 364 681 628
14 н. ### 1063 1572 854 367 785 715
26.07.06 7 н. 686 686 941 583 344 549 515
10 н. 856 856 1223 703 346 652 601
14 н. ### 1084 1599 864 350 790 717
29.07.06 7 н. 741 741 1001 630 371 593 556
11 н. 969 969 1377 791 375 731 672
14 н. ### 1139 1659 911 378 835 759
02.08.06 7 н. 746 746 1006 629 354 589 550
10 н. 917 917 1288 749 357 693 637
14 н. ### 1144 1664 909 361 831 753
05.08.06 7 н. 763 763 1023 645 371 606 567
11 н. 990 990 1399 806 375 744 683
14 н. ### 1161 1681 926 378 848 770
09.08.06 7 н. 746 746 1006 629 354 589 550
10 н. 917 917 1288 749 357 693 637
14 н. ### 1100 1620 878 361 804 731
12.08.06 7 н. 763 763 1023 645 371 606 567
11 н. 946 946 1354 775 375 718 661
14 н. ### 1083 1603 872 378 801 731
16.08.06 7 н. 702 702 961 597 354 563 528
10 н. 839 839 1210 694 357 646 598
14 н. ### 1001 1521 809 361 745 681
19.08.06 7 н. 685 685 945 591 371 560 528
11 н.

Испания © 2005
Rambler's Top100