Испания
НА ГЛАВНУЮ
 испания
 ЗАКАЗАТЬ ТУР
 города
 отдых в испании
 туры в испанию
 спецпредложения
 погода в испании
 виза в испанию
 карта испании
 Образование
 отели испании
 география
 население и язык
 Спортивная арена
 валюта и цены
 Бой быков
 транспорт
 испанская кухня
 праздники
 столица мадрид
 история испании
 культура испании
 Курорты
 Подбор и поиск тура в Испанию





(495) 101-33-49
430-83-80
430-85-63

Golden Port Salou 3* (Salou)

 
Golden Port Salou 3* (Salou), Полупансион
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 3rd adult Dbl 4th adult Dbl 3rd child 2-11 Dbl 4th child 2-11
29.04.06 7 н. 505 587 461 461 359 432
14 н. 650 811 565 565 366 508
06.05.06 7 н. 480 558 439 439 342 411
14 н. 650 806 559 559 348 499
13.05.06 7 н. 505 583 456 456 342 423
14 н. 674 831 577 577 348 511
20.05.06 7 н. 505 583 456 456 342 423
11 н. 616 739 535 535 346 481
14 н. 699 856 594 594 349 524
27.05.06 7 н. 530 608 474 474 342 436
11 н. 646 772 556 556 346 496
14 н. 734 894 618 618 349 541
31.05.06 7 н. 520 601 462 462 327 423
10 н. 607 723 524 524 330 469
14 н. 724 887 607 607 334 529
03.06.06 7 н. 557 639 498 498 359 458
11 н. 673 803 580 580 363 518
14 н. 761 926 642 642 366 564
07.06.06 7 н. 541 623 481 481 343 442
10 н. 628 746 543 543 346 487
14 н. 779 944 650 650 350 564
10.06.06 7 н. 557 639 498 498 359 458
11 н. 708 837 604 604 363 536
14 н. 821 986 684 684 366 594
14.06.06 7 н. 575 657 505 505 343 459
10 н. 688 806 585 585 346 517
14 н. 839 1004 692 692 350 595
17.06.06 7 н. 617 699 540 540 359 488
11 н. 768 897 646 646 363 566
14 н. 881 1046 727 727 366 624
21.06.06 7 н. 601 683 523 523 343 472
10 н. 714 831 603 603 346 530
14 н. 899 1064 734 734 350 625
24.06.06 7 н. 617 699 540 540 359 488
11 н. 802 932 671 671 363 583
14 н. 941 1106 769 769 366 654
28.06.06 7 н. 635 717 547 547 343 489
10 н. 774 892 646 646 346 560
14 н. 959 1124 776 776 350 655
01.07.06 7 н. 677 759 582 582 359 518
11 н. 862 992 713 713 363 613
14 н. 1001 1166 811 811 366 684
05.07.06 7 н. 661 743 565 565 343 502
10 н. 800 917 664 664 346 573
14 н. 985 1150 794 794 350 667
08.07.06 7 н. 677 759 582 582 359 518
11 н. 862 992 713 713 363 613
14 н. 1001 1166 811 811 366 684
12.07.06 7 н. 661 743 565 565 343 502
10 н. 800 917 664 664 346 573
14 н. 1024 1189 822 822 350 687
15.07.06 7 н. 677 759 582 582 359 518
11 н. 901 1031 740 740 363 632
14 н. 1070 1235 859 859 367 718
19.07.06 7 н. 700 782 593 593 343 522
10 н. 869 986 712 712 346 608
14 н. 1102 1269 877 877 465 726
22.07.06 7 н. 746 828 630 630 360 553
11 н. 980 1111 795 795 479 672
14 н. 1155 1323 918 918 568 761
26.07.06 7 н. 739 823 620 620 459 541
10 н. 914 1035 744 744 548 630
14 н. 1148 1318 909 909 666 749
29.07.06 7 н. 774 859 653 653 572 572
11 н. 1007 1142 818 818 691 691
14 н. 1183 1354 941 941 780 780
02.08.06 7 н. 757 843 636 636 556 556
10 н. 932 1055 760 760 645 645
14 н. 1166 1338 924 924 764 764
05.08.06 7 н. 774 859 653 653 572 572
11 н. 1007 1142 818 818 691 691
14 н. 1183 1354 941 941 780 780
09.08.06 7 н. 757 843 636 636 556 556
10 н. 932 1055 760 760 645 645
14 н. 1125 1297 896 896 649 743
12.08.06 7 н. 774 859 653 653 572 572
11 н. 966 1101 789 789 576 671
14 н. 1111 1283 891 891 579 745
16.08.06 7 н. 716 802 607 607 441 535
10 н. 861 983 710 710 444 609
14 н. 1053 1225 846 846 447 707
19.08.06 7 н. 702 788 603 603 371 537
11 н. 895 1030 739 739 375 635
14 н. 1039 1211 841 841 378 708
23.08.06 7 н. 685 771 586 586 354 520
10 н. 830 952 688 688 357 593
14 н. 980 1150 795 795 361 671
26.08.06 7 н. 702 788 602 602 371 536
11 н. 853 986 709 709 375 614
14 н. 966 1134 789 789 378 672
30.08.06 7 н. 643 727 556 556 354 499
10 н. 756 875 636 636 357 557
14 н. 907 1073 743 743 361 634
02.09.06 7 н. 617 699 540 540 359 488
11 н. 768 897 646 646 363 566
14 н. 880 1045 726 726 366 623
06.09.06 7 н. 601 683 523 523 343 472
10 н. 713 831 603 603 345 529
14 н. 833 996 688 688 349 591
09.09.06 7 н. 616 699 539 539 359 488
11 н. 737 864 624 624 363 550
14 н. 827 987 688 688 366 596
13.09.06 7 н. 569 649 501 501 343 456
10 н. 660 773 565 565 345 503
14 н. 756 915 634 634 349 553
16.09.06 7 н. 545 624 484 484 342 444
11 н. 642 765 553 553 346 494
14 н. 715 872 605 605 348 532
20.09.06 7 н. 507 585 453 453 326 417
10 н. 579 691 504 504 329 454
14 н. 676 833 573 573 333 505
23.09.06 7 н. 505 583 456 456 342 423
11 н. 602 725 525 525 346 474
14 н. 674 831 577 577 348 511
27.09.06 7 н. 489 567 440 440 326 408
10 н. 562 674 492 492 329 446
30.09.06 7 н. 505 583 456 456 342 423
14 н. 650 806 559 559 348 499
07.10.06 7 н. 480 558 439 439 342 411
14 н. 626 782 542 542 348 487
14.10.06 7 н. 480 558 439 439 342 411
Golden Port Salou 3* (Salou), Полный пансион
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 3rd adult Dbl 4th adult Dbl 3rd child 2-11 Dbl 4th child 2-11
29.04.06 7 н. 530 613 479 479 359 445
14 н. 700 861 600 600 366 533
06.05.06 7 н. 505 583 456 456 342 423
14 н. 699 855 594 594 348 524
13.05.06 7 н. 529 607 473 473 342 435
14 н. 723 880 611 611 348 536
20.05.06 7 н. 529 607 473 473 342 435
11 н. 654 777 562 562 346 500
14 н. 748 905 629 629 349 549
27.05.06 7 н. 554 632 491 491 342 448
11 н. 686 811 584 584 346 516
14 н. 784 945 654 654 349 567
31.05.06 7 н. 545 626 480 480 327 436
10 н. 644 759 550 550 330 487
14 н. 775 938 643 643 334 554
03.06.06 7 н. 583 665 516 516 359 471
11 н. 714 843 609 609 363 539
14 н. 812 977 679 679 366 589
07.06.06 7 н. 566 649 499 499 343 455
10 н. 665 782 569 569 346 505
14 н. 830 995 686 686 350 590
10.06.06 7 н. 583 665 516 516 359 471
11 н. 748 878 633 633 363 556
14 н. 872 1037 721 721 366 619
14.06.06 7 н. 601 683 523 523 343 472
10 н. 725 842 611 611 346 535
14 н. 890 1055 728 728 350 620
17.06.06 7 н. 643 725 558 558 359 501
11 н. 808 938 675 675 363 586
14 н. 933 1097 763 763 366 649
21.06.06 7 н. 626 709 541 541 343 485
10 н. 751 868 629 629 346 548
14 н. 951 1115 770 770 350 650
24.06.06 7 н. 643 725 558 558 359 501
11 н. 843 972 699 699 363 603
14 н. 993 1157 805 805 366 679
28.06.06 7 н. 661 743 565 565 343 502
10 н. 811 928 671 671 346 578
14 н. 1011 1175 812 812 350 680
01.07.06 7 н. 703 785 600 600 359 531
11 н. 903 1032 741 741 363 633
14 н. 1053 1217 847 847 366 709
05.07.06 7 н. 686 769 583 583 343 515
10 н. 836 954 689 689 346 591
14 н. 1036 1201 830 830 350 693
08.07.06 7 н. 703 785 600 600 359 531
11 н. 903 1032 741 741 363 633
14 н. 1053 1217 847 847 366 709
12.07.06 7 н. 686 769 583 583 343 515
10 н. 836 954 689 689 346 591
14 н. 1076 1240 858 858 350 713
15.07.06 7 н. 703 785 600 600 359 531
11 н. 942 1071 768 768 363 653
14 н. 1122 1286 895 895 367 744
19.07.06 7 н. 726 808 611 611 343 534
10 н. 905 1023 738 738 346 626
14 н. 1154 1321 913 913 473 752
22.07.06 7 н. 772 854 648 648 360 566
11 н. 1021 1152 824 824 486 692
14 н. 1208 1376 955 955 581 787
26.07.06 7 н. 765 850 639 639 466 554
10 н. 952 1073 770 770 561 649
14 н. 1201 1371 946 946 687 776
29.07.06 7 н. 800 886 672 672 586 586
11 н. 1050 1184 847 847 712 712
14 н. 1236 1408 979 979 807 807
02.08.06 7 н. 784 869 655 655 569 569
10 н. 970 1093 786 786 664 664
14 н. 1220 1391 962 962 790 790
05.08.06 7 н. 800 886 672 672 586 586
11 н. 1050 1184 847 847 712 712
14 н. 1236 1408 979 979 807 807
09.08.06 7 н. 784 869 655 655 569 569
10 н. 970 1093 786 786 664 664
14 н. 1179 1350 933 933 668 770
12.08.06 7 н. 800 886 672 672 586 586
11 н. 1009 1144 819 819 590 692
14 н. 1165 1336 929 929 593 771
16.08.06 7 н. 743 829 626 626 446 549
10 н. 899 1022 736 736 449 628
14 н. 1107 1279 883 883 453 734
19.08.06 7 н. 729 815 622 622 371 550
11 н. 937 1072 768 768 375 656
14 н. 1093 1265 878 878 378 735
23.08.06 7 н. 712 798 605 605 354 533
10 н. 868 990 715 715 357 612
14 н. 1033 1203 832 832 361 697
26.08.06 7 н. 729 814 621 621 371 550
11 н. 894 1027 738 738 375 634
14 н. 1018 1187 826 826 378 698
30.08.06 7 н. 669 753 575 575 354 512
10 н. 793 912 662 662 357 575
14 н. 959 1125 779 779 361 660
02.09.06 7 н. 643 725 558 558 359 501
11 н. 808 938 675 675 363 586
14 н. 932 1097 762 762 366 649
06.09.06 7 н. 626 709 541 541 343 485
10 н. 750 868 629 629 345 548
14 н. 884 1046 724 724 349 617
09.09.06 7 н. 642 724 557 557 359 500
11 н. 776 903 652 652 363 569
14 н. 877 1037 723 723 366 621
13.09.06 7 н. 594 674 519 519 343 468
10 н. 695 808 590 590 345 520
14 н. 806 964 669 669 349

Испания © 2005
Rambler's Top100