Испания
НА ГЛАВНУЮ
 испания
 ЗАКАЗАТЬ ТУР
 города
 отдых в испании
 туры в испанию
 спецпредложения
 погода в испании
 виза в испанию
 карта испании
 Образование
 отели испании
 география
 население и язык
 Спортивная арена
 валюта и цены
 Бой быков
 транспорт
 испанская кухня
 праздники
 столица мадрид
 история испании
 культура испании
 Курорты
 Подбор и поиск тура в Испанию






(495) 101-33-49
430-83-80
430-85-63

Donaire Park 3* (La Pineda)

 
Donaire Park 3* (La Pineda), Полупансион
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 3rd adult Dbl 4th adult Dbl 3rd child 2-11 Dbl 4th child 2-11
29.04.06 7 н. 492 574 452 452 359 425
14 н. 625 785 547 547 366 495
06.05.06 7 н. 468 546 430 430 342 405
14 н. 625 782 542 542 348 487
13.05.06 7 н. 492 571 447 447 342 417
14 н. 650 806 559 559 348 499
20.05.06 7 н. 492 571 447 447 342 417
11 н. 599 722 523 523 346 472
14 н. 679 836 580 580 349 514
27.05.06 7 н. 522 600 468 468 342 432
11 н. 633 759 547 547 346 490
14 н. 717 878 607 607 349 533
31.05.06 7 н. 512 592 456 456 327 419
10 н. 595 711 516 516 330 463
14 н. 707 870 595 595 334 520
03.06.06 7 н. 548 631 492 492 359 454
11 н. 660 789 571 571 363 512
14 н. 744 908 631 631 366 555
07.06.06 7 н. 532 614 475 475 343 438
10 н. 616 733 535 535 346 481
14 н. 767 931 642 642 350 558
10.06.06 7 н. 548 631 492 492 359 454
11 н. 699 829 598 598 363 531
14 н. 812 977 679 679 366 589
14.06.06 7 н. 571 654 503 503 343 457
10 н. 684 802 583 583 346 515
14 н. 835 1000 690 690 350 593
17.06.06 7 н. 617 699 540 540 359 488
11 н. 768 897 646 646 363 566
14 н. 881 1046 727 727 366 624
21.06.06 7 н. 601 683 523 523 343 472
10 н. 714 831 603 603 346 530
14 н. 899 1064 734 734 350 625
24.06.06 7 н. 617 699 540 540 359 488
11 н. 802 932 671 671 363 583
14 н. 941 1106 769 769 366 654
28.06.06 7 н. 635 717 547 547 343 489
10 н. 774 892 646 646 346 560
14 н. 959 1124 776 776 350 655
01.07.06 7 н. 677 759 582 582 359 518
11 н. 862 992 713 713 363 613
14 н. 1001 1166 811 811 366 684
05.07.06 7 н. 661 743 565 565 343 502
10 н. 800 917 664 664 346 573
14 н. 985 1150 794 794 350 667
08.07.06 7 н. 677 759 582 582 359 518
11 н. 862 992 713 713 363 613
14 н. 1001 1166 811 811 366 684
12.07.06 7 н. 661 743 565 565 343 502
10 н. 800 917 664 664 346 573
14 н. 1024 1189 822 822 350 687
15.07.06 7 н. 677 759 582 582 359 518
11 н. 901 1031 740 740 363 632
14 н. 1070 1235 859 859 367 718
19.07.06 7 н. 700 782 593 593 343 522
10 н. 869 986 712 712 346 608
14 н. 1102 1269 877 877 465 726
22.07.06 7 н. 746 828 630 630 360 553
11 н. 980 1111 795 795 479 672
14 н. 1155 1323 918 918 568 761
26.07.06 7 н. 739 823 620 620 459 541
10 н. 914 1035 744 744 548 630
14 н. 1148 1318 909 909 666 749
29.07.06 7 н. 774 859 653 653 572 572
11 н. 1007 1142 818 818 691 691
14 н. 1183 1354 941 941 780 780
02.08.06 7 н. 757 843 636 636 556 556
10 н. 932 1055 760 760 645 645
14 н. 1166 1338 924 924 764 764
05.08.06 7 н. 774 859 653 653 572 572
11 н. 1007 1142 818 818 691 691
14 н. 1183 1354 941 941 780 780
09.08.06 7 н. 757 843 636 636 556 556
10 н. 932 1055 760 760 645 645
14 н. 1125 1297 896 896 649 743
12.08.06 7 н. 774 859 653 653 572 572
11 н. 966 1101 789 789 576 671
14 н. 1111 1283 891 891 579 745
16.08.06 7 н. 716 802 607 607 441 535
10 н. 861 983 710 710 444 609
14 н. 1053 1225 846 846 447 707
19.08.06 7 н. 702 788 603 603 371 537
11 н. 895 1030 739 739 375 635
14 н. 1039 1211 841 841 378 708
23.08.06 7 н. 685 771 586 586 354 520
10 н. 830 952 688 688 357 593
14 н. 980 1150 795 795 361 671
26.08.06 7 н. 702 788 602 602 371 536
11 н. 853 986 709 709 375 614
14 н. 966 1134 789 789 378 672
30.08.06 7 н. 643 727 556 556 354 499
10 н. 756 875 636 636 357 557
14 н. 907 1073 743 743 361 634
02.09.06 7 н. 617 699 540 540 359 488
11 н. 768 897 646 646 363 566
14 н. 880 1045 726 726 366 623
06.09.06 7 н. 601 683 523 523 343 472
10 н. 713 831 603 603 345 529
14 н. 829 991 685 685 349 589
09.09.06 7 н. 616 699 539 539 359 488
11 н. 732 859 621 621 363 547
14 н. 819 979 683 683 366 592
13.09.06 7 н. 565 645 498 498 343 454
10 н. 651 765 560 560 345 498
14 н. 741 900 624 624 349 545
16.09.06 7 н. 537 616 479 479 342 440
11 н. 627 750 543 543 346 486
14 н. 695 851 591 591 348 522
20.09.06 7 н. 496 574 445 445 326 411
10 н. 564 675 493 493 329 446
14 н. 654 810 557 557 333 493
23.09.06 7 н. 492 571 447 447 342 417
11 н. 582 705 511 511 346 464
14 н. 650 806 559 559 348 499
27.09.06 7 н. 477 555 432 432 326 402
10 н. 544 656 480 480 329 437
30.09.06 7 н. 492 571 447 447 342 417
14 н. 625 782 542 542 348 487
07.10.06 7 н. 468 546 430 430 342 405
14 н. 601 757 525 525 348 475
14.10.06 7 н. 468 546 430 430 342 405
Donaire Park 3* (La Pineda), Полный пансион
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 3rd adult Dbl 4th adult Dbl 3rd child 2-11 Dbl 4th child 2-11
29.04.06 7 н. 518 600 470 470 359 438
14 н. 675 836 582 582 366 520
06.05.06 7 н. 492 571 447 447 342 417
14 н. 674 831 577 577 348 511
13.05.06 7 н. 517 595 464 464 342 429
14 н. 699 855 594 594 348 524
20.05.06 7 н. 517 595 464 464 342 429
11 н. 637 760 550 550 346 491
14 н. 728 884 614 614 349 539
27.05.06 7 н. 546 624 485 485 342 444
11 н. 672 798 575 575 346 509
14 н. 767 928 642 642 349 558
31.05.06 7 н. 537 617 474 474 327 432
10 н. 632 747 541 541 330 481
14 н. 758 921 631 631 334 546
03.06.06 7 н. 574 656 510 510 359 467
11 н. 700 830 599 599 363 532
14 н. 795 960 667 667 366 581
07.06.06 7 н. 558 640 493 493 343 450
10 н. 652 770 561 561 346 499
14 н. 818 983 678 678 350 584
10.06.06 7 н. 574 656 510 510 359 467
11 н. 740 869 627 627 363 551
14 н. 864 1029 715 715 366 615
14.06.06 7 н. 597 679 521 521 343 470
10 н. 721 839 609 609 346 534
14 н. 887 1051 726 726 350 618
17.06.06 7 н. 643 725 558 558 359 501
11 н. 808 938 675 675 363 586
14 н. 933 1097 763 763 366 649
21.06.06 7 н. 626 709 541 541 343 485
10 н. 751 868 629 629 346 548
14 н. 951 1115 770 770 350 650
24.06.06 7 н. 643 725 558 558 359 501
11 н. 843 972 699 699 363 603
14 н. 993 1157 805 805 366 679
28.06.06 7 н. 661 743 565 565 343 502
10 н. 811 928 671 671 346 578
14 н. 1011 1175 812 812 350 680
01.07.06 7 н. 703 785 600 600 359 531
11 н. 903 1032 741 741 363 633
14 н. 1053 1217 847 847 366 709
05.07.06 7 н. 686 769 583 583 343 515
10 н. 836 954 689 689 346 591
14 н. 1036 1201 830 830 350 693
08.07.06 7 н. 703 785 600 600 359 531
11 н. 903 1032 741 741 363 633
14 н. 1053 1217 847 847 366 709
12.07.06 7 н. 686 769 583 583 343 515
10 н. 836 954 689 689 346 591
14 н. 1076 1240 858 858 350 713
15.07.06 7 н. 703 785 600 600 359 531
11 н. 942 1071 768 768 363 653
14 н. 1122 1286 895 895 367 744
19.07.06 7 н. 726 808 611 611 343 534
10 н. 905 1023 738 738 346 626
14 н. 1154 1321 913 913 473 752
22.07.06 7 н. 772 854 648 648 360 566
11 н. 1021 1152 824 824 486 692
14 н. 1208 1376 955 955 581 787
26.07.06 7 н. 765 850 639 639 466 554
10 н. 952 1073 770 770 561 649
14 н. 1201 1371 946 946 687 776
29.07.06 7 н. 800 886 672 672 586 586
11 н. 1050 1184 847 847 712 712
14 н. 1236 1408 979 979 807 807
02.08.06 7 н. 784 869 655 655 569 569
10 н. 970 1093 786 786 664 664
14 н. 1220 1391 962 962 790 790
05.08.06 7 н. 800 886 672 672 586 586
11 н. 1050 1184 847 847 712 712
14 н. 1236 1408 979 979 807 807
09.08.06 7 н. 784 869 655 655 569 569
10 н. 970 1093 786 786 664 664
14 н. 1179 1350 933 933 668 770
12.08.06 7 н. 800 886 672 672 586 586
11 н. 1009 1144 819 819 590 692
14 н. 1165 1336 929 929 593 771
16.08.06 7 н. 743 829 626 626 446 549
10 н. 899 1022 736 736 449 628
14 н. 1107 1279 883 883 453 734
19.08.06 7 н. 729 815 622 622 371 550
11 н. 937 1072 768 768 375 656
14 н. 1093 1265 878 878 378 735
23.08.06 7 н. 712 798 605 605 354 533
10 н. 868 990 715 715 357 612
14 н. 1033 1203 832 832 361 697
26.08.06 7 н. 729 814 621 621 371 550
11 н. 894 1027 738 738 375 634
14 н. 1018 1187 826 826 378 698
30.08.06 7 н. 669 753 575 575 354 512
10 н. 793 912 662 662 357 575
14 н. 959 1125 779 779 361 660
02.09.06 7 н. 643 725 558 558 359 501
11 н. 808 938 675 675 363 586
14 н. 932 1097 762 762 366 649
06.09.06 7 н. 626 709 541 541 343 485
10 н. 750 868 629 629 345 548
14 н. 880 1042 720 720 349 614
09.09.06 7 н. 642 724 557 557 359 500
11 н. 772 899 649 649 363 567
14 н. 869 1029 718 718 366 617
13.09.06 7 н. 590 670 516 516 343 466
10 н. 687 800 584 584 345 516
14 н. 791 949 658 658 349

Испания © 2005
Rambler's Top100