Испания
НА ГЛАВНУЮ
 испания
 ЗАКАЗАТЬ ТУР
 города
 отдых в испании
 туры в испанию
 спецпредложения
 погода в испании
 виза в испанию
 карта испании
 Образование
 отели испании
 география
 население и язык
 Спортивная арена
 валюта и цены
 Бой быков
 транспорт
 испанская кухня
 праздники
 столица мадрид
 история испании
 культура испании
 Курорты
 Подбор и поиск тура в Испанию






(495) 101-33-49
430-83-80
430-85-63

Calypso 3* (Salou)

 
Calypso 3* (Salou), Полупансион
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 3rd adult Dbl 4th adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 4th child 2-12
29.04.06 7 н. 505 582 468 468 359 432
14 н. 650 801 579 579 366 508
06.05.06 7 н. 480 554 446 446 342 411
14 н. 626 772 556 556 348 487
13.05.06 7 н. 480 554 446 446 342 411
14 н. 642 788 569 569 348 495
20.05.06 7 н. 497 570 458 458 342 419
11 н. 589 704 528 528 346 467
14 н. 659 805 581 581 349 504
27.05.06 7 н. 497 571 459 459 342 420
11 н. 610 728 544 544 346 478
14 н. 695 845 608 608 349 522
31.05.06 7 н. 502 578 458 458 327 415
10 н. 587 696 523 523 330 458
14 н. 700 853 608 608 334 517
03.06.06 7 н. 550 628 503 503 359 455
11 н. 663 785 588 588 363 513
14 н. 748 902 653 653 366 557
07.06.06 7 н. 534 611 486 486 343 439
10 н. 619 729 551 551 346 482
14 н. 732 886 636 636 350 541
10.06.06 7 н. 550 628 503 503 359 455
11 н. 663 785 588 588 363 513
14 н. 748 902 653 653 366 557
14.06.06 7 н. 534 611 486 486 343 439
10 н. 619 729 551 551 346 482
14 н. 760 914 657 657 350 555
17.06.06 7 н. 550 628 503 503 359 455
11 н. 691 813 609 609 363 527
14 н. 797 952 690 690 366 582
21.06.06 7 н. 562 640 508 508 343 453
10 н. 668 778 588 588 346 507
14 н. 829 983 709 709 350 589
24.06.06 7 н. 600 677 540 540 359 480
11 н. 760 882 661 661 363 562
14 н. 881 1035 752 752 366 624
28.06.06 7 н. 603 680 538 538 343 473
10 н. 724 834 629 629 346 535
14 н. 884 1039 751 751 350 617
01.07.06 7 н. 634 711 565 565 359 497
11 н. 795 916 687 687 363 579
14 н. 915 1070 778 778 366 641
05.07.06 7 н. 618 695 549 549 343 480
10 н. 738 849 640 640 346 542
14 н. 920 1074 777 777 439 635
08.07.06 7 н. 634 711 565 565 359 497
11 н. 816 937 703 703 452 589
14 н. 952 1106 805 805 522 659
12.07.06 7 н. 639 716 565 565 432 491
10 н. 775 885 668 668 502 560
14 н. 956 1111 805 805 594 653
15.07.06 7 н. 670 748 593 593 515 515
11 н. 852 973 730 730 608 608
14 н. 989 1143 833 833 678 678
19.07.06 7 н. 654 731 576 576 499 499
10 н. 791 901 680 680 569 569
14 н. 996 1153 835 835 673 673
22.07.06 7 н. 671 748 593 593 515 515
11 н. 877 1000 748 748 620 620
14 н. 1031 1188 865 865 699 699
26.07.06 7 н. 679 758 595 595 511 511
10 н. 833 946 711 711 590 590
14 н. 1039 1198 867 867 694 694
29.07.06 7 н. 724 805 636 636 548 548
11 н. 930 1056 791 791 653 653
14 н. 1084 1245 908 908 731 731
02.08.06 7 н. 708 788 619 619 531 531
10 н. 862 977 736 736 610 610
14 н. 1067 1228 891 891 714 714
05.08.06 7 н. 724 805 636 636 548 548
11 н. 930 1056 791 791 653 653
14 н. 1084 1245 908 908 731 731
09.08.06 7 н. 708 788 619 619 531 531
10 н. 862 977 736 736 610 610
14 н. 1037 1198 868 868 699 699
12.08.06 7 н. 724 805 636 636 548 548
11 н. 899 1026 768 768 637 637
14 н. 1031 1192 868 868 704 704
16.08.06 7 н. 677 757 596 596 516 516
10 н. 808 923 696 696 583 583
14 н. 970 1131 818 818 587 666
19.08.06 7 н. 671 751 596 596 521 521
11 н. 833 959 719 719 525 604
14 н. 954 1115 810 810 527 666
23.08.06 7 н. 641 722 570 570 419 498
10 н. 762 877 661 661 421 560
14 н. 911 1070 773 773 425 636
26.08.06 7 н. 648 729 579 579 371 509
11 н. 797 921 691 691 375 586
14 н. 908 1066 775 775 378 643
30.08.06 7 н. 617 696 552 552 354 486
10 н. 729 841 636 636 357 543
14 н. 837 993 718 718 361 599
02.09.06 7 н. 613 690 549 549 359 486
11 н. 721 842 631 631 363 542
14 н. 801 955 692 692 366 583
06.09.06 7 н. 556 633 503 503 343 450
10 н. 636 747 564 564 345 491
14 н. 739 891 642 642 349 544
09.09.06 7 н. 541 618 496 496 359 450
11 н. 644 763 574 574 363 503
14 н. 721 872 632 632 366 543
13.09.06 7 н. 520 595 475 475 343 431
10 н. 597 703 534 534 345 471
14 н. 681 829 598 598 349 515
16.09.06 7 н. 515 588 472 472 342 428
11 н. 599 714 536 536 346 472
14 н. 662 809 584 584 348 505
20.09.06 7 н. 481 554 442 442 326 404
10 н. 544 649 490 490 329 437
14 н. 628 775 554 554 333 481
23.09.06 7 н. 482 556 447 447 342 412
11 н. 566 682 511 511 346 456
14 н. 630 776 559 559 348 489
27.09.06 7 н. 467 540 432 432 326 397
10 н. 530 635 480 480 329 430
30.09.06 7 н. 482 556 447 447 342 412
14 н. 630 776 559 559 348 489
07.10.06 7 н. 482 556 447 447 342 412
14 н. 630 776 559 559 348 489
14.10.06 7 н. 482 556 447 447 342 412
Calypso 3* (Salou), Полный пансион
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 3rd adult Dbl 4th adult Dbl 3rd child 2-12 Dbl 4th child 2-12
29.04.06 7 н. 537 614 492 492 359 448
14 н. 713 863 626 626 366 539
06.05.06 7 н. 511 584 469 469 342 426
14 н. 687 833 602 602 348 518
13.05.06 7 н. 511 584 469 469 342 426
14 н. 703 850 614 614 348 526
20.05.06 7 н. 527 600 481 481 342 434
11 н. 637 752 564 564 346 491
14 н. 720 866 627 627 349 534
27.05.06 7 н. 528 601 481 481 342 435
11 н. 659 776 581 581 346 503
14 н. 758 908 655 655 349 553
31.05.06 7 н. 534 609 482 482 327 430
10 н. 632 741 557 557 330 481
14 н. 764 916 656 656 334 549
03.06.06 7 н. 583 660 527 527 359 471
11 н. 714 835 626 626 363 539
14 н. 812 967 701 701 366 589
07.06.06 7 н. 566 644 511 511 343 455
10 н. 665 775 585 585 346 505
14 н. 796 951 685 685 350 573
10.06.06 7 н. 583 660 527 527 359 471
11 н. 714 835 626 626 363 539
14 н. 812 967 701 701 366 589
14.06.06 7 н. 566 644 511 511 343 455
10 н. 665 775 585 585 346 505
14 н. 824 979 706 706 350 587
17.06.06 7 н. 583 660 527 527 359 471
11 н. 742 863 647 647 363 553
14 н. 862 1016 738 738 366 614
21.06.06 7 н. 595 672 532 532 343 469
10 н. 714 824 622 622 346 530
14 н. 893 1048 757 757 350 622
24.06.06 7 н. 632 709 564 564 359 496
11 н. 811 932 699 699 363 587
14 н. 945 1100 801 801 366 656
28.06.06 7 н. 635 712 562 562 343 489
10 н. 770 880 664 664 346 558
14 н. 949 1103 799 799 350 649
01.07.06 7 н. 666 743 590 590 359 513
11 н. 845 967 725 725 363 604
14 н. 980 1134 826 826 366 673
05.07.06 7 н. 650 727 573 573 343 497
10 н. 784 895 675 675 346 565
14 н. 984 1139 826 826 448 667
08.07.06 7 н. 666 743 590 590 359 513
11 н. 866 988 740 740 461 615
14 н. 1016 1171 854 854 538 691
12.07.06 7 н. 671 748 589 589 441 507
10 н. 821 931 702 702 518 583
14 н. 1021 1175 853 853 620 685
15.07.06 7 н. 703 780 617 617 531 531
11 н. 903 1024 768 768 633 633
14 н. 1053 1207 881 881 710 710
19.07.06 7 н. 686 764 601 601 515 515
10 н. 837 947 714 714 592 592
14 н. 1062 1218 884 884 706 706
22.07.06 7 н. 703 780 617 617 531 531
11 н. 928 1051 787 787 646 646
14 н. 1096 1254 914 914 732 732
26.07.06 7 н. 712 791 620 620 528 528
10 н. 880 994 747 747 613 613
14 н. 1105 1265 916 916 728 728
29.07.06 7 н. 758 838 661 661 565 565
11 н. 983 1109 831 831 679 679
14 н. 1151 1312 958 958 765 765
02.08.06 7 н. 741 822 644 644 548 548
10 н. 910 1025 772 772 634 634
14 н. 1135 1295 941 941 748 748
05.08.06 7 н. 758 838 661 661 565 565
11 н. 983 1109 831 831 679 679
14 н. 1151 1312 958 958 765 765
09.08.06 7 н. 741 822 644 644 548 548
10 н. 910 1025 772 772 634 634
14 н. 1104 1265 918 918 733 733
12.08.06 7 н. 758 838 661 661 565 565
11 н. 952 1079 808 808 664 664
14 н. 1098 1259 918 918 738 738
16.08.06 7 н. 711 791 621 621 532 532
10 н. 856 971 731 731 607 607
14 н. 1037 1198 868 868 611 699
19.08.06 7 н. 704 785 621 621 538 538
11 н. 886 1012 758 758 542 630
14 н. 1021 1182 860 860 544 699
23.08.06 7 н. 675 755 595 595 426 515
10 н. 810 925 697 697 428 584
14 н. 977 1136 823 823 432 669
26.08.06 7 н. 682 762 604 604 371 526
11 н. 848 973 730 730 375 612
14 н. 974 1131 825 825 378 676
30.08.06 7 н. 650 729 576 576 354 502
10 н. 775 887 671 671 357 566
14 н. 902 1058 767 767 361 631
02.09.06 7 н. 645 722 573 573 359 502
11 н. 771 893 669 669 363 567
14 н. 865 1020 740 740 366 616
06.09.06 7 н. 588 665 527 527 343 466
10 н. 682 793 598 598 345 514
14 н. 802 955 689 689 349 576
09.09.06 7 н. 573 651 520 520 359 466
11 н. 694 813 611 611 363 528
14 н. 784 934 679 679 366 575
13.09.06 7 н. 551 626 499 499 343 447
10 н. 641 747 567 567 345 493
14 н. 743 891 644 644 349 546

Испания © 2005
Rambler's Top100