Èñïàíèÿ
ÍÀ ÃËÀÂÍÓÞ
 èñïàíèÿ
 ÇÀÊÀÇÀÒÜ ÒÓÐ
 ãîðîäà
 îòäûõ â èñïàíèè
 òóðû â èñïàíèþ
 ñïåöïðåäëîæåíèÿ
 ïîãîäà â èñïàíèè
 âèçà â èñïàíèþ
 êàðòà èñïàíèè
 Îáðàçîâàíèå
 îòåëè èñïàíèè
 ãåîãðàôèÿ
 íàñåëåíèå è ÿçûê
 Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
 âàëþòà è öåíû
 Áîé áûêîâ
 òðàíñïîðò
 èñïàíñêàÿ êóõíÿ
 ïðàçäíèêè
 ñòîëèöà ìàäðèä
 èñòîðèÿ èñïàíèè
 êóëüòóðà èñïàíèè
 Êóðîðòû
 Ïîäáîð è ïîèñê òóðà â Èñïàíèþ






(495) 101-33-49
430-83-80
430-85-63

Calipolis 4* (Sitges)

 
Calipolis 4* (Sitges), Çàâòðàê
Äàòû çàåçäîâ Dbl Superior Balcony Sea Side adult Dbl for Single Use Superior Balcony Sea Side adult Dbl Superior Balcony Sea Side 3rd adult Dbl Superior Balcony Sea Side 3rd child 3-12
29.04.06 7 í. 1075 1717 932 717
14 í. 1816 3114 1526 1091
06.05.06 7 í. 1076 1732 929 709
14 í. 1787 3073 1499 1068
13.05.06 7 í. 1046 1677 905 694
14 í. 1727 2963 1452 1038
20.05.06 7 í. 1016 1621 881 679
11 í. 1406 2356 1194 876
14 í. 1750 3010 1469 1049
27.05.06 7 í. 1068 1724 923 705
11 í. 1591 2723 1342 968
14 í. 1982 3472 1656 1166
31.05.06 7 í. 1186 1972 1014 756
10 í. 1578 2721 1328 954
14 í. 2100 3720 1747 1217
03.06.06 7 í. 1267 2100 1085 813
11 í. 1789 3098 1504 1076
14 í. 2181 3847 1818 1273
07.06.06 7 í. 1250 2084 1069 797
10 í. 1642 2832 1383 994
14 í. 2164 3831 1802 1257
10.06.06 7 í. 1267 2100 1085 813
11 í. 1789 3098 1504 1076
14 í. 2181 3847 1818 1273
14.06.06 7 í. 1250 2084 1069 797
10 í. 1642 2832 1383 994
14 í. 2164 3831 1802 1257
17.06.06 7 í. 1267 2100 1085 813
11 í. 1789 3098 1504 1076
14 í. 2181 3847 1818 1273
21.06.06 7 í. 1250 2084 1069 797
10 í. 1642 2832 1383 994
14 í. 2164 3831 1802 1257
24.06.06 7 í. 1267 2100 1085 813
11 í. 1789 3098 1504 1076
14 í. 2181 3847 1818 1273
28.06.06 7 í. 1250 2084 1069 797
10 í. 1642 2832 1383 994
14 í. 2164 3831 1802 1257
01.07.06 7 í. 1267 2100 1085 813
11 í. 1789 3098 1504 1076
14 í. 2181 3847 1818 1273
05.07.06 7 í. 1250 2084 1069 797
10 í. 1642 2832 1383 994
14 í. 2164 3831 1802 1257
08.07.06 7 í. 1267 2100 1085 813
11 í. 1789 3098 1504 1076
14 í. 2181 3847 1818 1273
12.07.06 7 í. 1250 2084 1069 797
10 í. 1642 2832 1383 994
14 í. 2164 3831 1802 1257
15.07.06 7 í. 1267 2100 1085 813
11 í. 1789 3098 1504 1076
14 í. 2181 3847 1818 1274
19.07.06 7 í. 1250 2084 1069 797
10 í. 1643 2833 1383 994
14 í. 2182 3864 1816 1266
22.07.06 7 í. 1267 2100 1086 813
11 í. 1807 3132 1518 1085
14 í. 2211 3905 1842 1289
26.07.06 7 í. 1268 2117 1083 806
10 í. 1673 2891 1408 1010
14 í. 2212 3922 1840 1281
29.07.06 7 í. 1309 2170 1121 840
11 í. 1848 3201 1554 1112
14 í. 2253 3975 1878 1315
02.08.06 7 í. 1292 2153 1104 823
10 í. 1697 2927 1429 1027
14 í. 2236 3958 1861 1299
05.08.06 7 í. 1309 2170 1121 840
11 í. 1848 3201 1554 1112
14 í. 2253 3975 1878 1315
09.08.06 7 í. 1292 2153 1104 823
10 í. 1697 2927 1429 1027
14 í. 2241 3963 1865 1301
12.08.06 7 í. 1309 2170 1121 840
11 í. 1853 3206 1557 1114
14 í. 2267 3988 1889 1322
16.08.06 7 í. 1296 2157 1108 825
10 í. 1710 2940 1440 1034
14 í. 2250 3971 1872 1305
19.08.06 7 í. 1322 2183 1132 847
11 í. 1862 3215 1565 1118
14 í. 2266 3988 1888 1322
23.08.06 7 í. 1301 2162 1112 828
10 í. 1705 2935 1436 1031
14 í. 2228 3933 1854 1294
26.08.06 7 í. 1308 2169 1121 840
11 í. 1831 3168 1539 1103
14 í. 2222 3916 1853 1300
30.08.06 7 í. 1274 2119 1090 814
10 í. 1666 2868 1404 1011
14 í. 2188 3866 1823 1274
02.09.06 7 í. 1267 2100 1085 813
11 í. 1789 3098 1504 1076
14 í. 2180 3846 1817 1273
06.09.06 7 í. 1250 2084 1069 797
10 í. 1642 2832 1382 993
14 í. 2134 3772 1777 1241
09.09.06 7 í. 1266 2099 1085 812
11 í. 1758 3040 1479 1060
14 í. 2127 3745 1775 1246
13.09.06 7 í. 1220 2025 1044 781
10 í. 1589 2730 1340 967
14 í. 2081 3671 1734 1215
16.09.06 7 í. 1196 1981 1025 769
11 í. 1688 2921 1420 1017
14 í. 2057 3626 1715 1203
20.09.06 7 í. 1181 1965 1010 753
10 í. 1550 2670 1306 939
14 í. 1965 3457 1638 1149
23.09.06 7 í. 1196 1981 1025 769
11 í. 1611 2767 1358 978
14 í. 1903 3318 1592 1126
27.09.06 7 í. 1104 1811 948 715
10 í. 1396 2362 1182 862
30.09.06 7 í. 1042 1672 902 692
14 í. 1723 2959 1448 1036
07.10.06 7 í. 1016 1621 881 679
14 í. 1698 2907 1428 1023
14.10.06 7 í. 1016 1621 881 679
Calipolis 4* (Sitges), Çàâòðàê
Äàòû çàåçäîâ Dbl Balcony Sea Side adult Dbl for Single Use Balcony Sea Side adult Dbl Balcony Sea Side 3rd adult Dbl Balcony Sea Side 3rd child 3-12
29.04.06 7 í. 947 1461 829 653
14 í. 1559 2601 1320 962
06.05.06 7 í. 947 1475 826 645
14 í. 1534 2567 1297 941
13.05.06 7 í. 921 1427 805 632
14 í. 1482 2471 1255 915
20.05.06 7 í. 895 1379 785 619
11 í. 1216 1976 1042 781
14 í. 1458 2426 1236 903
27.05.06 7 í. 897 1382 786 620
11 í. 1240 2021 1061 793
14 í. 1497 2500 1267 923
31.05.06 7 í. 904 1409 789 615
10 í. 1161 1888 995 745
14 í. 1504 2527 1269 919
03.06.06 7 í. 952 1471 834 656
11 í. 1295 2110 1108 829
14 í. 1552 2589 1314 959
07.06.06 7 í. 936 1454 817 640
10 í. 1193 1934 1023 769
14 í. 1535 2572 1298 943
10.06.06 7 í. 952 1471 834 656
11 í. 1295 2110 1108 829
14 í. 1552 2589 1314 959
14.06.06 7 í. 936 1454 817 640
10 í. 1193 1934 1023 769
14 í. 1535 2572 1298 943
17.06.06 7 í. 952 1471 834 656
11 í. 1295 2110 1108 829
14 í. 1552 2589 1314 959
21.06.06 7 í. 936 1454 817 640
10 í. 1193 1934 1023 769
14 í. 1535 2572 1298 943
24.06.06 7 í. 952 1471 834 656
11 í. 1295 2110 1108 829
14 í. 1552 2589 1314 959
28.06.06 7 í. 936 1454 817 640
10 í. 1193 1934 1023 769
14 í. 1535 2572 1298 943
01.07.06 7 í. 952 1471 834 656
11 í. 1295 2110 1108 829
14 í. 1552 2589 1314 959
05.07.06 7 í. 936 1454 817 640
10 í. 1193 1934 1023 769
14 í. 1535 2572 1298 943
08.07.06 7 í. 952 1471 834 656
11 í. 1295 2110 1108 829
14 í. 1552 2589 1314 959
12.07.06 7 í. 936 1454 817 640
10 í. 1193 1934 1023 769
14 í. 1535 2572 1298 943
15.07.06 7 í. 952 1471 834 656
11 í. 1295 2110 1108 829
14 í. 1552 2589 1315 959
19.07.06 7 í. 936 1454 817 640
10 í. 1193 1934 1024 770
14 í. 1547 2594 1308 949
22.07.06 7 í. 953 1471 834 656
11 í. 1306 2131 1118 835
14 í. 1572 2626 1331 969
26.07.06 7 í. 948 1476 827 646
10 í. 1213 1971 1040 780
14 í. 1567 2631 1323 958
29.07.06 7 í. 984 1520 861 677
11 í. 1338 2180 1145 856
14 í. 1603 2675 1358 990
02.08.06 7 í. 967 1503 844 661
10 í. 1232 1998 1057 795
14 í. 1586 2658 1341 974
05.08.06 7 í. 984 1520 861 677
11 í. 1338 2180 1145 856
14 í. 1603 2675 1358 990
09.08.06 7 í. 967 1503 844 661
10 í. 1232 1998 1057 795
14 í. 1614 2709 1363 987
12.08.06 7 í. 984 1520 861 677
11 í. 1365 2231 1167 870
14 í. 1686 2828 1425 1032
16.08.06 7 í. 995 1554 867 675
10 í. 1316 2151 1124 836
14 í. 1670 2811 1408 1015
19.08.06 7 í. 1067 1673 928 719
11 í. 1421 2333 1212 898
14 í. 1686 2828 1424 1032
23.08.06 7 í. 1023 1605 889 688
10 í. 1287 2100 1101 822
14 í. 1630 2739 1376 995
26.08.06 7 í. 983 1519 861 677
11 í. 1326 2158 1136 850
14 í. 1583 2637 1342 980
30.08.06 7 í. 955 1481 835 655
10 í. 1212 1960 1041 784
14 í. 1555 2599 1316 958
02.09.06 7 í. 952 1471 834 656
11 í. 1295 2110 1108 829
14 í. 1551 2588 1314 958
06.09.06 7 í. 936 1454 817 640
10 í. 1192 1933 1023 769
14 í. 1515 2535 1282 932
09.09.06 7 í. 952 1470 833 655
11 í. 1274 2072 1092 818
14 í. 1516 2523 1286 941
13.09.06 7 í. 916 1417 801 629
10 í. 1158 1868 995 752
14 í. 1480 2470 1254 915
16.09.06 7 í. 900 1388 788 621
11 í. 1223 1990 1047 784
14 í. 1465 2441 1241 907
20.09.06 7 í. 884 1373 773 605
10 í. 1126 1824 967 728
14 í. 1447 2422 1224 890
23.09.06 7 í. 900 1388 788 621
11 í. 1221 1986 1046 783
14 í. 1461 2434 1238 905
27.09.06 7 í. 883 1369 771 604
10 í. 1123 1816 964 726
30.09.06 7 í. 896 1380 785 619
14 í. 1456 2425 1235 902
07.10.06 7 í. 895 1379 785 619
14 í. 1456 2423 1234 902
14.10.06 7 í. 895 1379 785 619
Calipolis 4* (Sitges), Çàâòðàê
Äàòû çàåçäîâ Dbl Mountain View without balcony adult Dbl for Single Use Mountain View without balcony adult Dbl Mountain View without balcony 3rd adult Dbl Mountain View without balcony 3rd child 3-12
29.04.06 7 í. 886 1339 781 622
14 í. 1439 2323 1224 902
06.05.06 7 í. 888 1319 779 615
14 í. 1416 2276 1202 882
13.05.06 7 í. 863 1292 759 602
14 í. 1366 2222 1162 857
20.05.06 7 í. 838 1265 739 590
11 í. 1126 1796 970 736
14 í. 1345 2202 1146 847
27.05.06 7 í. 842 1272 742 592
11 í. 1154 1849 992 750
14 í. 1388 2283 1180 868
31.05.06 7 í. 851 1303 746 589
10 í. 1085 1736 934 707
14 í. 1397 2313 1184 865
03.06.06 7 í. 898 1363 791 629
11 í. 1210 1941 1041 787
14 í. 1444 2374 1229 905
07.06.06 7 í. 882 1347 774 613
10 í. 1116 1780 962 731
14 í. 1428 2358 1212 889
10.06.06 7 í. 898 1363 791 629
11 í. 1210 1941 1041 787
14 í. 1444 2374 1229 905
14.06.06 7 í. 882 1347 774 613
10 í. 1116 1780 962 731
14 í. 1428 2358 1212 889
17.06.06 7 í. 898 1363 791 629
11 í. 1210 1941 1041 787
14 í. 1444 2374 1229 905
21.06.06 7 í. 882 1347 774 613
10 í. 1116 1780 962 731
14 í. 1428 2358 1212 889
24.06.06 7 í. 898 1363 791 629
11 í. 1210 1941 1041 787
14 í. 1444 2374 1229 905
28.06.06 7 í. 882 1347 774 613
10 í. 1116 1780 962 731
14 í. 1428 2358 1212 889
01.07.06 7 í. 898 1363 791 629
11 í. 1210 1941 1041 787
14 í. 1444 2374 1229 905
05.07.06 7 í. 882 1347 774 613
10 í. 1116 1780 962 731
14 í. 1428 2358 1212 889
08.07.06 7 í. 898 1363 791 629
11 í. 1210 1941 1041 787
14 í. 1444 2374 1229 905
12.07.06 7 í. 882 1347 774 613

Èñïàíèÿ © 2005
Rambler's Top100