Испания
НА ГЛАВНУЮ
 испания
 ЗАКАЗАТЬ ТУР
 города
 отдых в испании
 туры в испанию
 спецпредложения
 погода в испании
 виза в испанию
 карта испании
 Образование
 отели испании
 география
 население и язык
 Спортивная арена
 валюта и цены
 Бой быков
 транспорт
 испанская кухня
 праздники
 столица мадрид
 история испании
 культура испании
 Курорты
 Подбор и поиск тура в Испанию






(495) 101-33-49
430-83-80
430-85-63

San Diego 3* (Salou)

 
San Diego 3* (Salou), Полупансион
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 3rd adult Dbl 4th adult Dbl 3rd child 2-10 Dbl 4th child 2-10
29.04.06 7 н. 483 543 452 452 421 421
14 н. 608 725 548 548 487 487
06.05.06 7 н. 460 517 430 430 401 401
14 н. 593 707 532 532 471 471
13.05.06 7 н. 468 525 436 436 405 405
14 н. 601 715 538 538 475 475
20.05.06 7 н. 468 525 436 436 405 405
11 н. 552 642 501 501 449 449
14 н. 616 730 550 550 483 483
27.05.06 7 н. 483 540 448 448 413 413
11 н. 572 663 516 516 459 459
14 н. 638 756 566 566 494 494
31.05.06 7 н. 472 531 436 436 400 400
10 н. 539 623 486 486 434 434
14 н. 650 769 571 571 492 492
03.06.06 7 н. 508 568 471 471 434 434
11 н. 620 714 556 556 491 491
14 н. 703 824 619 619 535 535
07.06.06 7 н. 515 575 472 472 429 429
10 н. 598 684 535 535 472 472
14 н. 710 830 620 620 530 530
10.06.06 7 н. 548 608 501 501 454 454
11 н. 660 754 586 586 512 512
14 н. 744 864 649 649 555 555
14.06.06 7 н. 532 592 485 485 438 438
10 н. 616 702 548 548 481 481
14 н. 762 916 659 659 556 556
17.06.06 7 н. 548 608 501 501 454 454
11 н. 694 823 612 612 529 529
14 н. 804 984 694 694 585 585
21.06.06 7 н. 566 661 511 511 455 455
10 н. 676 822 593 593 511 511
14 н. 822 1036 704 704 586 586
24.06.06 7 н. 608 728 546 546 484 484
11 н. 754 943 657 657 559 559
14 н. 864 1104 739 739 615 615
28.06.06 7 н. 592 712 530 530 468 468
10 н. 702 873 613 613 524 524
14 н. 857 1098 731 731 604 604
01.07.06 7 н. 608 728 546 546 484 484
11 н. 764 953 664 664 564 564
14 н. 881 1121 752 752 624 624
05.07.06 7 н. 602 722 537 537 473 473
10 н. 719 890 626 626 532 532
14 н. 881 1121 748 748 615 615
08.07.06 7 н. 625 746 559 559 492 492
11 н. 788 976 682 682 576 576
14 н. 909 1150 774 774 638 638
12.07.06 7 н. 616 736 547 547 479 479
10 н. 737 909 639 639 542 542
14 н. 899 1140 762 762 625 625
15.07.06 7 н. 637 757 567 567 498 498
11 н. 799 988 690 690 581 581
14 н. 921 1161 782 782 644 644
19.07.06 7 н. 620 740 551 551 482 482
10 н. 742 914 643 643 544 544
14 н. 919 1162 776 776 634 634
22.07.06 7 н. 637 757 568 568 498 498
11 н. 813 1005 701 701 588 588
14 н. 962 1207 813 813 664 664
26.07.06 7 н. 635 758 562 562 489 489
10 н. 783 960 674 674 565 565
14 н. 981 1229 823 823 666 666
29.07.06 7 н. 689 814 610 610 530 530
11 н. 887 1084 759 759 631 631
14 н. 1036 1286 871 871 707 707
02.08.06 7 н. 694 819 609 609 524 524
10 н. 843 1021 721 721 600 600
14 н. 1041 1291 871 871 701 701
05.08.06 7 н. 711 836 626 626 541 541
11 н. 909 1106 776 776 642 642
14 н. 1057 1308 888 888 718 718
09.08.06 7 н. 694 819 609 609 524 524
10 н. 843 1021 721 721 600 600
14 н. 1041 1291 871 871 701 701
12.08.06 7 н. 711 836 626 626 541 541
11 н. 909 1106 776 776 642 642
14 н. 1057 1308 888 888 718 718
16.08.06 7 н. 694 819 609 609 524 524
10 н. 843 1021 721 721 600 600
14 н. 985 1235 829 829 673 673
19.08.06 7 н. 711 836 626 626 541 541
11 н. 853 1050 734 734 614 614
14 н. 960 1210 814 814 669 669
23.08.06 7 н. 639 764 568 568 497 497
10 н. 745 924 648 648 551 551
14 н. 882 1129 751 751 621 621
26.08.06 7 н. 613 738 553 553 492 492
11 н. 750 944 656 656 562 562
14 н. 852 1098 734 734 615 615
30.08.06 7 н. 591 713 532 532 472 472
10 н. 693 867 609 609 525 525
14 н. 803 1011 692 692 582 582
02.09.06 7 н. 592 712 534 534 476 476
11 н. 701 856 617 617 532 532
14 н. 783 963 678 678 574 574
06.09.06 7 н. 548 634 497 497 446 446
10 н. 630 741 559 559 488 488
14 н. 734 878 637 637 541 541
09.09.06 7 н. 543 603 497 497 451 451
11 н. 647 740 576 576 505 505
14 н. 725 842 635 635 545 545
13.09.06 7 н. 522 580 477 477 432 432
10 н. 600 682 536 536 473 473
14 н. 671 786 591 591 510 510
16.09.06 7 н. 517 574 473 473 429 429
11 н. 588 678 528 528 467 467
14 н. 642 756 569 569 495 495
20.09.06 7 н. 469 526 433 433 398 398
10 н. 522 604 474 474 426 426
14 н. 594 708 529 529 463 463
23.09.06 7 н. 460 517 430 430 401 401
11 н. 531 621 485 485 438 438
14 н. 585 699 526 526 467 467
27.09.06 7 н. 444 501 415 415 385 385
10 н. 498 579 456 456 414 414
30.09.06 7 н. 460 517 430 430 401 401
14 н. 585 699 526 526 467 467
07.10.06 7 н. 460 517 430 430 401 401
14 н. 585 699 526 526 467 467
14.10.06 7 н. 460 517 430 430 401 401
San Diego 3* (Salou), Полный пансион
Даты заездов Dbl adult Single adult Dbl 3rd adult Dbl 4th adult Dbl 3rd child 2-10 Dbl 4th child 2-10
29.04.06 7 н. 512 573 474 474 436 436
14 н. 665 782 590 590 515 515
06.05.06 7 н. 488 545 451 451 415 415
14 н. 648 762 573 573 498 498
13.05.06 7 н. 496 553 457 457 419 419
14 н. 656 771 579 579 502 502
20.05.06 7 н. 496 553 457 457 419 419
11 н. 596 686 533 533 471 471
14 н. 672 786 591 591 510 510
27.05.06 7 н. 511 568 469 469 427 427
11 н. 616 708 549 549 481 481
14 н. 695 812 609 609 522 522
31.05.06 7 н. 501 559 457 457 414 414
10 н. 580 664 517 517 455 455
14 н. 714 833 619 619 524 524
03.06.06 7 н. 537 597 493 493 448 448
11 н. 671 766 594 594 517 517
14 н. 772 892 671 671 569 569
07.06.06 7 н. 550 610 498 498 446 446
10 н. 650 736 574 574 498 498
14 н. 785 905 676 676 567 567
10.06.06 7 н. 588 648 531 531 474 474
11 н. 722 816 632 632 543 543
14 н. 823 943 709 709 594 594
14.06.06 7 н. 571 631 514 514 457 457
10 н. 672 758 591 591 509 509
14 н. 841 995 718 718 595 595
17.06.06 7 н. 588 648 531 531 474 474
11 н. 756 885 658 658 560 560
14 н. 883 1063 754 754 624 624
21.06.06 7 н. 606 700 540 540 474 474
10 н. 732 878 636 636 539 539
14 н. 901 1115 763 763 625 625
24.06.06 7 н. 648 768 576 576 504 504
11 н. 816 1005 703 703 590 590
14 н. 943 1183 799 799 654 654
28.06.06 7 н. 631 752 559 559 487 487
10 н. 758 929 655 655 552 552
14 н. 936 1176 790 790 643 643
01.07.06 7 н. 648 768 576 576 504 504
11 н. 826 1015 710 710 595 595
14 н. 960 1200 812 812 663 663
05.07.06 7 н. 641 761 567 567 492 492
10 н. 775 947 668 668 561 561
14 н. 960 1200 807 807 655 655
08.07.06 7 н. 665 785 589 589 512 512
11 н. 850 1038 728 728 607 607
14 н. 988 1228 833 833 677 677
12.07.06 7 н. 655 775 577 577 499 499
10 н. 794 965 682 682 570 570
14 н. 978 1219 821 821 664 664
15.07.06 7 н. 676 796 597 597 518 518
11 н. 861 1050 736 736 612 612
14 н. 1000 1240 841 841 683 683
19.07.06 7 н. 660 780 581 581 501 501
10 н. 799 970 686 686 573 573
14 н. 998 1242 836 836 674 674
22.07.06 7 н. 676 797 597 597 518 518
11 н. 876 1068 748 748 620 620
14 н. 1042 1288 873 873 704 704
26.07.06 7 н. 675 798 592 592 509 509
10 н. 841 1018 718 718 594 594
14 н. 1063 1311 885 885 706 706
29.07.06 7 н. 730 855 641 641 551 551
11 н. 952 1148 808 808 663 663
14 н. 1118 1368 933 933 748 748
02.08.06 7 н. 735 861 640 640 545 545
10 н. 901 1080 765 765 629 629
14 н. 1123 1373 933 933 742 742
05.08.06 7 н. 752 877 657 657 562 562
11 н. 974 1170 824 824 674 674
14 н. 1140 1390 949 949 759 759
09.08.06 7 н. 735 861 640 640 545 545
10 н. 901 1080 765 765 629 629
14 н. 1123 1373 933 933 742 742
12.08.06 7 н. 752 877 657 657 562 562
11 н. 974 1170 824 824 674 674
14 н. 1140 1390 949 949 759 759
16.08.06 7 н. 735 861 640 640 545 545
10 н. 901 1080 765 765 629 629
14 н. 1067 1318 891 891 714 714
19.08.06 7 н. 752 877 657 657 562 562
11 н. 918 1115 782 782 646 646
14 н. 1042 1292 876 876 710 710
23.08.06 7 н. 680 805 598 598 517 517
10 н. 804 982 692 692 580 580
14 н. 963 1210 812 812 662 662
26.08.06 7 н. 654 779 583 583 513 513
11 н. 814 1007 704 704 594 594
14 н. 933 1178 794 794 655 655
30.08.06 7 н. 631 753 562 562 493 493
10 н. 750 924 652 652 554 554
14 н. 882 1090 752 752 622 622
02.09.06 7 н. 631 752 563 563 495 495
11 н. 763 918 663 663 563 563
14 н. 861 1042 738 738 614 614
06.09.06 7 н. 588 674 527 527 466 466
10 н. 686 798 601 601 516 516
14 н. 811 955 696 696 580 580
09.09.06 7 н. 583 643 527 527 471 471
11 н. 708 801 622 622 535 535
14 н. 802 919 693 693 584 584
13.09.06 7 н. 560 618 506 506 451 451
10 н. 654 737 577 577 500 500
14 н. 741 857 643 643 545 545

Испания © 2005
Rambler's Top100